D-Data
特性与优势
Phegda S4600
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 240GB、480GB、960GB、1.92TB |
接口 | 2.5寸盘式 6Gb/S SATA3.0接口 | |
性能 | 随机读 | 72000 |
随机写 | 38000 | |
顺序读 | 500M/S | |
顺序写 | 260M/S | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 5.5年 |
特性与优势
Phegda P4500
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 1TB、2TB、4TB |
接口 | 2.5寸盘式U.2接口 | |
性能 | 随机读 | 279500-645000 |
随机写 | 30500-53000 | |
顺序读 | 3200M/S | |
顺序写 | 500-1875M/S | |
读时延 | 85µs | |
写时延 | 20µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 1年 |
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 4TB、8TB |
接口 | PCI-E 卡式 | |
性能 | 随机读 | 279500-645000 |
随机写 | 30500-53000 | |
顺序读 | 3200M/S | |
顺序写 | 500-1875M/S | |
读时延 | 85µs | |
写时延 | 20µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 1年 |
特性与优势
Phegda P4510
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 1TB、2TB、4TB、8TB |
接口 | 2.5寸盘式U.2接口 | |
性能 | 随机读 | 465000-620000 |
随机写 | 70000-129500 | |
顺序读 | 2850-3200M/S | |
顺序写 | 1100-3000M/S | |
读时延 | 77µs | |
写时延 | 18µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 1年 |
特性与优势
Phegda P4600
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 1.6TB、2TB、3.2TB、6.4TB |
接口 | 2.5寸盘式U.2接口 | |
性能 | 随机读 | 559550-636500 |
随机写 | 176500-238000 | |
顺序读 | 2850-3200M/S | |
顺序写 | 1325-2100M/S | |
读时延 | 85µs | |
写时延 | 15µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 5年 |
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 2TB、4TB |
接口 | PCI-E卡式 | |
性能 | 随机读 | 559550-636500 |
随机写 | 176500-238000 | |
顺序读 | 2850-3200M/S | |
顺序写 | 1325-2100M/S | |
读时延 | 85µs | |
写时延 | 15µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 5年 |
特性与优势
Phegda P4608
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 6.4TB |
接口 | PCI-E卡式 | |
性能 | 随机读 | 1308500 |
随机写 | 464000 | |
顺序读 | 6200M/S | |
顺序写 | 3500M/S | |
读时延 | 80µs | |
写时延 | 15µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 5年 |
特性与优势
Phegda P4800X
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 375GB、750GB |
接口 | 2.5寸盘式U.2接口 | |
性能 | 随机读 | 550000 |
随机写 | 500000 | |
顺序读 | 2500M/S | |
顺序写 | 2000M/S | |
读时延 | 10µs | |
写时延 | 10µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 5年 |
类别 | 项目 | 指标参数 |
规格 | 容量 | 375GB、750GB |
接口 | PCI-E卡式 | |
性能 | 随机读 | 550000 |
随机写 | 500000 | |
顺序读 | 2500M/S | |
顺序写 | 2000M/S | |
读时延 | 10µs | |
写时延 | 10µs | |
寿命 | 3DWPD【每天写满3次】 | 5年 |
特性与优势
Phegda S4500
型号规格
类别
项目
指标参数
规格
容量
240GB、480GB、960GB、1.92TB、3.84TB
接口
2.5寸盘式 6Gb/S SATA3.0接口
性能
随机读
69000
随机写
16000
顺序读
500M/S
顺序写
190M/S
寿命
3DWPD【每天写满3次】
2.5年